Список услуг и их стоимость
Въезд на участок эконом вариант длина 5м
Строительство въезда: | 45 000 |
| |
Доп. услуга: трамбовка въезда с помощью виброплиты | 10 000 |
Стоимость канализации из бетонных колец
Канализация из двух колодцев по два кольца 2+2: | 59 300 |
| |
Канализация из двух колодцев два плюс три кольца 3+2: | 69 300 |
| |
Канализация из трёх колодцев по два кольца 2+2+2: | 86 500 |
| |
Прокладка канализационной трубы от дома до канализации 1 м/п : | 1 500 |
| |
Прокладка дренажной трубы от канализации до канавы 1 м/п : | 1 500 |
| |
Доставка с разгрузкой краном-манипулятором всех расходных материалов. 7500 руб. + 80 руб.* на 1 км от кольцевой автодороги до участка заказчика | от 7 500 |
Стоимость строительства колодца
Копка одного кольца закрытым или открытым способом: | от 4 000 |
Стоимость зависит от плотности, сложности грунта: торф, песок, глина, сухой грунт, плывун. | |
Выемка камней: | от 800 |
| |
Чистка колодца | от 12 000 |
| |
Ремонт и чистка колодца | от 12 000 |
| |
Выезд гидрогеолога с разведочным бурением (в радиусе 50-150 км от кольцевой автодороги). | от 4 500 |
Кольцо ж/б пазогребневое армированное высота 0,9 м, внутренний Ø 1м. | 3 800 |
Внутренний фильтр: 3 мешка песка, 3 мешка щебня, 1 мешок цемента | 1 990 |
Наружный фильтр 3 м³ – 5 м³: песок - предоставляет заказчик. | - |
Крышка для колодца «Оптимум» с доставкой и установкой | 4 500 |
Домик для колодца «Эконом» с доставкой и установкой | 10 500 |
Доставка с разгрузкой краном-манипулятором: ж/б колец, внутреннего фильтра (3 мешка песка, 3 мешка щебня, 1 мешок цемента), домика на колодец. 7500 руб. + 80 руб. * на 1 км. от кольцевой автодороги до участка заказчика | от 7 500 |
Монтаж в колодец: насоса, влагозащитной розетки, анкерного болта, прокладка эл. кабеля от колодца до фундамента дома. Насос и материалы оплачивает или предоставляет заказчик. | 7 000 |
Прокладка водопроводной трубы от колодца до дома 1 м/п на глубину 1,5 м.: | 1 300 |
| |
|
Стоимость бурения скважин на воду
Абиссинская скважина до 10 м под ключ : | 29 000 |
| |
Абиссинская скважина от 10 до 15 м под ключ: | 39 000 |
| |
Артезианская скважина: | 2 800 м/п |
|
Дренаж участка и фундамента
Дренаж фундамента, цена за м/п: | от 700 |
| |
Установка ливневки совместно с дренажом фундамента, цена за м/п: | от 350 |
| |
Установка ливневки без дренажа фундамента, цена за м/п: | от 700 |
| |
Установка дождеприёмника, цена за 1 шт: | 1 200 |
| |
Установка пластикового лотка водоотводного, цена за 1 шт: | от 700 |
| |
Дренаж участка, цена за м/п: | от 700 |
| |
Установка дренажного смотрового колодца, цена за 1 шт: | 4 000 |
| |
Установка фильтрационного колодца, высота 1,5 м.: | 14 000 |
| |
Установка фильтрационного колодца, высота 2 м.: | 16 000 |
| |
Перемещение инертных материалов (песок, щебень) по участку, цена за 1 м/куб, на расстояние более 20м.: | от 900 |
|
Укрепление канавы дренажными ж/б лотками
Обустройство 1,5 м. длины канавы (размеры 1 ж/б лотка 0,6 x 0,7 x 1,5 м): | 11 300 |
| |
Обустройство 1,5 м. длины канавы (размеры 1 ж/б лотка 0,85 x 0,7 x 1,5 м): | 12 600 |
| |
Обустройство 1,5 м. длины канавы (размеры 1 ж/б лотка 1,1 x 0,7 x 1,5 м): | 13 700 |
| |
Обустройство 1,5 м. длины канавы (размеры 1 ж/б лотка 1,35 x 0,7 x 1,5 м): | 15 300 |
| |
Обустройство 1,5 м. длины канавы (размеры 1 ж/б лотка 1,6 x 0,7 x 1,5 м): | 17 300 |
| |
Установка 1,5 м/п 2 ж/б крышек на 1 лоток (размеры 1 ж/б лотка 0,06 х 0,7 х 0,75 м, вес 1шт.: 75 кг): | 2 500 |
|
Въезд на участок "Премиум" с подпорными стенками
Строительство въезда на участок (ширина въезда 6 м, глубина канавы до 1,4 м): | 138 000 |
| |
Строительство въезда на участок (ширина въезда 6 м, глубина канавы 1,5 до 2 м): | 151 000 |
|